天天微速讯:5月19日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华丽家族 | 600503 | 3.68 | 7.29% | 12264 | 8750 | 3514.0 | 2.1931% | 3.481% | 0.14% | 10.3851% |
国机汽车 | 600335 | 10.86 | 8.17% | 2413 | 1038 | 1375.0 | 0.9438% | -0.415% | 0.086% | -0.2442% |
宏达股份 | 600331 | 4.31 | 6.42% | 4126 | 2948 | 1178.0 | 0.5797% | 1.084% | -0.21% | 4.9097% |
贵州三力 | 603439 | 19.21 | 10.02% | 1056 | 108 | 948.0 | 5.8418% | 0.314% | -0.721% | 5.1948% |
日播时尚 | 603196 | 16.24 | 10.03% | 840 | 7 | 833.0 | 3.5022% | 0.139% | 0.088% | 5.6042% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.16 | 4.29% | 1578 | 773 | 805.0 | 0.5368% | -0.085% | -0.0050% | 0.2858% |
金桥信息 | 603918 | 21.8 | 9.38% | 2153 | 1529 | 624.0 | 1.7068% | 4.048% | 4.902% | 9.8548% |
大唐发电 | 601991 | 3.33 | 1.22% | 1720 | 1159 | 561.0 | 0.0453% | -0.021% | 0.18% | 0.0483% |
广深铁路 | 601333 | 3.58 | 0.85% | 4906 | 4362 | 544.0 | 0.0962% | 0.223% | 0.198% | 0.2532% |
中天科技 | 600522 | 16.04 | 0.94% | 2150 | 1683 | 467.0 | 0.1368% | -0.063% | -0.267% | 0.6138% |
鸣志电器 | 603728 | 53.38 | 9.99% | 638 | 186 | 452.0 | 1.0822% | 0.357% | 0.213% | 1.6162% |
航天电子 | 600879 | 8.02 | 1.01% | 611 | 163 | 448.0 | 0.1648% | 0.0030% | 0.373% | 0.4828% |
紫金矿业 | 601899 | 10.88 | -1.98% | 3716 | 3285 | 431.0 | 0.021% | -0.039% | -0.032% | -0.019% |
奥比中光 | 688322 | 42.55 | 19.99% | 427 | 47 | 380.0 | 11.6708% | 2.549% | 0.0% | 14.2198% |
长电科技 | 600584 | 30.62 | 3.1% | 886 | 508 | 378.0 | 0.2124% | -0.014% | -0.205% | 0.4644% |
太龙药业 | 600222 | 6.07 | 2.19% | 468 | 93 | 375.0 | 0.6534% | 0.033% | 0.071% | 1.5404% |
康恩贝 | 600572 | 6.61 | 2.64% | 859 | 501 | 358.0 | 0.1397% | 0.231% | -0.0050% | 0.1137% |
华能国际 | 600011 | 9.53 | 0.63% | 593 | 252 | 341.0 | 0.031% | 0.0060% | -0.014% | -0.02% |
九联科技 | 688609 | 10.56 | 2.72% | 1754 | 1467 | 287.0 | 0.8729% | 6.044% | 0.07% | 6.0589% |
观典防务 | 688287 | 14.19 | 10.86% | 314 | 46 | 268.0 | 1.8349% | 0.0% | 0.075% | 1.9099% |
关键词:
相关阅读
-
天天微速讯:5月19日早盘两市机构大单抢...
实时行情截至:2023-05-1910:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码... -
时讯:“校企互哺”促进航空产业转型升级
科教融汇是指科学与技术同教育融合交汇。“科”“教”不分家,重点... -
五年级方程题大全800题_五年级方程题
1、一、基本练习:x+4=10x-12=348x=964x-30=08 3x-2x=63x÷10=5 2二 -
环球信息:【健康信息速览】杭州哪个医院...
【健康信息速览】杭州哪个医院男科比较好-杭州哪家医院看男科比较正... -
5月19日 建材类早间行情分析 环球播报
行情回顾:黑色板块整体出现反弹,螺纹钢跌50元收3645,热卷跌34元... -
天籁换哪个牌子的轮胎最好_天籁原厂配什...
天籁原厂配普利斯通轮胎,普利司通轮胎是日本普利司通株式会社的产...
精彩放送
-
天天微速讯:5月19日早盘两市机构大单抢...
实时行情截至:2023-05-1910:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码... -
时讯:“校企互哺”促进航空产业转型升级
科教融汇是指科学与技术同教育融合交汇。“科”“教”不分家,重点... -
五年级方程题大全800题_五年级方程题
1、一、基本练习:x+4=10x-12=348x=964x-30=08 3x-2x=63x÷10=5 2二 -
环球信息:【健康信息速览】杭州哪个医院...
【健康信息速览】杭州哪个医院男科比较好-杭州哪家医院看男科比较正... -
5月19日 建材类早间行情分析 环球播报
行情回顾:黑色板块整体出现反弹,螺纹钢跌50元收3645,热卷跌34元... -
天籁换哪个牌子的轮胎最好_天籁原厂配什...
天籁原厂配普利斯通轮胎,普利司通轮胎是日本普利司通株式会社的产... -
大基金概念板块5月18日涨0.43%,赛微电...
北向资金方面,当日大基金概念板块北向资金持股市值为232 63亿元,... -
璧山区丁家街道守护青山志愿服务队_关于...
璧山区丁家街道守护青山志愿服务队,关于璧山区丁家街道守护青山志... -
环球速看:第31届中国国际信息通信展览...
第31届中国国际信息通信展览会将在北京举行---中新网5月18日电题第3... -
世界速看:吹拉弹唱样样会改编歌曲_吹拉...
1、吹竹笛长、短笛笙唢呐大、小、中、圆号单簧管葫芦丝拉二胡小、中...







